タカラトミーアーツより発売のポケモンカードグミは、モンスターボールの形をしたグミとポケモンカードがセットになった食玩です。
ポケカプレイヤーやカードコレクターたちも意外と知らないこの食玩、運が良ければレアなカードがでる可能性のある穴場的商品なのです。
今回はそんなポケモンカードグミについて解説していきます!
ポケモンカードグミとは?
ポケモンカードグミの値段
ポケモンカードグミはの販売価格は、1つ121円で封入枚数は1枚。全国様々な場所で販売していますので、ふと目についた時に軽い気持ちで購入できる点が魅力です。
通常のパックとは違う楽しみ方ができますね。もちろんグミも美味しいです。
ポケモンカードグミの当たりカード
当たりカードとして「ポケモンex」や「ポケモンVMAXX」などレアリティがRRRやRRのレアカードが封入されています。
ポケモンカードグミの封入率
| レアリティ | 封入率 |
|---|---|
| コモン | 約85.0% |
| アンコモン | 約13.5% |
| RR/RRR | 約1.5% |
封入率は低めなので、レアカード狙いで購入するよりも、「グミついでに買ってみようかな」くらいの軽い気持ちで楽しむことをオススメします。
もちろん運が良ければシリーズの当たりカードを引く確率も!気まぐれに買ってみるのがいいかもしれませんね。
ポケモンカードグミの種類
| ポケモンカードグミ | 発売日 |
|---|---|
| ステラミラクル | 2024/8/26 |
| 変幻の仮面 | 2024/6/26 |
| ワイルドフォース&サイバージャッジ | 2024/3/25 |
| 古代の咆哮&未来の一閃 | 2023/11/20 |
| 黒炎の支配者 | 2023/8/28 |
| スノーハザード&クレイバースト | 2023/5/29 |
| トリプレットビート | 2023/3/27 |
| スカーレットex&バイオレットex | 2023/1/30 |
| パラダイムトリガー | 2022/10/31 |
| ロストアビス | 2022/8/08 |
| タイムゲイザー&スペースジャグラー | 2022/6/13 |
| スターバース | 2022/1/26 |
| フュージョンアーツ | 2021/10/11 |
| 摩天パーフェクト&蒼空ストリーム | 2021/7/19 |
| 白銀ランス&漆黒のガイスト | 2021/5/24 |
| 一撃マスター&連撃マスター | 2021/2/15 |
| 仰天のボルテッカー | 2020/10/03 |
| ムゲンゾーン | 2020/6/15 |
| 反逆クラッシュ | 2020/3/16 |
| ソード&シールド | 2019/12/14 |
| オルタージェネシス | 2019/9/16 |
| ミラクルツイン | 2019/6/10 |
| ダブルブレイズ | 2019/3/11 |
| タッグボルト | 2018/12/17 |
| 裂空のカリスマ | 2018/6/18 |
| 覚醒の勇者 | 2017/9/25 |
| 超次元の暴獣 | 2017/9/25 |
| 光を喰らう闇 | 2017/6/26 |
| 闘う虹を見たか | 2017/6/26 |
| 君を待つ島々 | 2017/3/27 |
| アローラの月光 | 2017/3/27 |
| コレクション サン | 2016/12/19 |
| コレクション ムーン | 2016/12/19 |
| 爆熱の闘志 | 2016/6/27 |
| 冷酷の反逆者 | 2016/6/27 |
| めざめる超王 | 2016/3/28 |
| 破天の怒り | 2015/12/21 |
| 青い衝撃 | 2015/9/28 |
| 赤い閃光 | 2015/9/28 |
| バンデットリング | 2015/6/29 |
| エメラルドブレイク | 2015/3/23 |
ポケモンカードグミを入手できる場所
ポケモンセンター
ポケモンセンターでは、大抵お菓子コーナーに陳列されています。
販売されているのは店頭のみであり、ポケモンセンターオンラインでは「ポケモンカードグミ」は販売されていません。
スーパー
全国のスーパーでも購入することができます。
お菓子売り場や食玩コーナーをチェックしてみましょう。
トレカショップ
カードショップでも購入可能です。
かなりの確率でレジ前に展開されています。
コンビニ
ポケモンカードグミはコンビニでも購入できます。
レジ前や食玩コーナーに多く展開されています。
ポケモンカードグミ「ワイルドフォース&サイバージャッジ」

| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『ワイルドフォース&サイバージャッジ』 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年3月25日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全26種類 |
| JANコード | 4904790109522 |
当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ウネルミナモex | RR |
| ウガツホムラex | RR |
| タケルライコex | RR |
| テツノイサハex | RR |
| テツノカシラex | RR |
| テツノイワオex | RR |
| クイタラン | ノーマル |
| ユキハミ | ノーマル |
| ダブラン | ノーマル |
| マリルリ | ノーマル |
| ゴビット | ノーマル |
| グラエナ | ノーマル |
| ホーホー | ノーマル |
| ペラップ | ノーマル |
| イダイナキバ | ノーマル |
| ヤミラミ | ノーマル |
| シキジカ | ノーマル |
| ニャヒート | ノーマル |
| ビクティニ | ノーマル |
| ピカチュウ | ノーマル |
| チャーレム | ノーマル |
| ダンバル | ノーマル |
| クチート | ノーマル |
| エネコ | ノーマル |
| クワガノン | ノーマル |
| テツノワダチ | ノーマル |
ウネルミナモex

ウガツホムラex

タケルライコex

テツノイサハex

テツノカシラex

テツノイワオex

ポケモンカードグミ「古代の咆哮&未来の一閃」

| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『古代の咆哮&未来の一閃』 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年11月20日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全23種類 |
| JANコード | 4904790109386 |
当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| トドロクツキex | RR |
| テツノブジンex | RR |
| テツノドクガ | R |
| イワパレス | ノーマル |
| ブビィ | ノーマル |
| シードラ | ノーマル |
| タタッコ | ノーマル |
| ジオヅム | ノーマル |
| ゴルバット | ノーマル |
| チョロネコ | ノーマル |
| ドゴーム | ノーマル |
| パッチール | ノーマル |
| サケブシッポ | ノーマル |
| チヲハウハネ | ノーマル |
| ノノクラゲ | ノーマル |
| バニリッチ | ノーマル |
| シママ | ノーマル |
| オドリドリ | ノーマル |
| カヌチャン | ノーマル |
| イワーク | ノーマル |
| ニダンギル | ノーマル |
| テツノツツミ | ノーマル |
| シャリタツ | ノーマル |
トドロクツキex

テツノブジンex

ポケモンカードグミ「黒炎の支配者」

| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『黒炎の支配者』 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年8月28日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790109232 |
当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| コオリッポex | RR |
| リザードンex | RR |
| ツボツボ | ノーマル |
| ボクレー | ノーマル |
| カプサイジ | ノーマル |
| ロコン | ノーマル |
| クイタラン | ノーマル |
| キバニア | ノーマル |
| ナミイルカ | ノーマル |
| シビシラス | ノーマル |
| ピィ | ノーマル |
| ヤジロン | ノーマル |
| ボチ | ノーマル |
| サナギラス | ノーマル |
| キラーメ | ノーマル |
| ダイノーズ | ノーマル |
| イーブイ | ノーマル |
| マッスグマ | ノーマル |
| ハラバリー | ノーマル |
| パルデア ドオー | ノーマル |
| ドドゲザン | ノーマル |
| チルタリス | ノーマル |
コオリッポex

リザードンex

ポケモンカードグミ「スノーハザード&クレイバースト」

| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『スノーハザード&クレイバースト』 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年5月29日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全24種類 |
| JANコード | 4904790109157 |
当たりカードと収録カード
| イキリンコex | RR |
| ハラバリーex | RR |
| パオジアンex | RR |
| ディンルーex | RR |
| ピカチュウ | ノーマル |
| プリン | ノーマル |
| オコリザル | ノーマル |
| クヌギダマ | ノーマル |
| ドンメル | ノーマル |
| ドーミラー | ノーマル |
| オンバット | ノーマル |
| アママイコ | ノーマル |
| アーマーガア | ノーマル |
| ヤバチャ | ノーマル |
| ワッカネズミ | ノーマル |
| コジオ | ノーマル |
| タギングル | ノーマル |
| シガロコ | ノーマル |
| ナカヌチャン | ノーマル |
| キラーメ | ノーマル |
| カラミンゴ | ノーマル |
| アルクジラ | ノーマル |
| ノココッチ | ノーマル |
| セビエ | ノーマル |
イキリンコex

ハラバリーex

パオジアンex

ディンルーex

ポケモンカードグミ「トリプレットビート」

| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『トリプレットビート』 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年3月27日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全23種類 |
| JANコード | 4904790109102 |
当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| マスカーニャex | RR |
| ラウドボーンex | RR |
| ウェーニバルex | RR |
| トロピウス | ノーマル |
| ニャオハ | ノーマル |
| ニャローテ | ノーマル |
| マメバッタ | ノーマル |
| メラルバ | ノーマル |
| カエンジシ | ノーマル |
| ホゲータ | ノーマル |
| アチゲータ | ノーマル |
| パルデア ケンタロス | ノーマル |
| コイキング | ノーマル |
| クワッス | ノーマル |
| ウェルカモ | ノーマル |
| カイデン | ノーマル |
| ムウマ | ノーマル |
| ヤレユータン | ノーマル |
| ナカヌチャン | ノーマル |
| イワンコ | ノーマル |
| パルデア ウパー | ノーマル |
| ジヘッド | ノーマル |
| デカグース | ノーマル |
イキリンコex

ハラバリーex

ウェーニバルex

ポケモンカードグミ「スカーレットex&バイオレットex」

当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| コライドンex | RR |
| ミライドンex | RR |
| コイキング | ノーマル |
| ルカリオ | ノーマル |
| グレッグル | ノーマル |
| ロトム | ノーマル |
| キリキザン | ノーマル |
| ビビヨン | ノーマル |
| フラエッテ | ノーマル |
| ブロスター | ノーマル |
| グルトン | ノーマル |
| パモ | ノーマル |
| イッカネズミ | ノーマル |
| パピモッチ | ノーマル |
| オリーニョ | ノーマル |
| イキリンコ | ノーマル |
| オラチフ | ノーマル |
| ノノクラゲ | ノーマル |
| カルボウ | ノーマル |
| ウミトリオ | ノーマル |
| ブロロン | ノーマル |
| ボチ | ノーマル |
コライドンex

ミライドンex

ポケモンカードグミ「パラダイムトリガー」

| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『パラダイムトリガー』 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年10月31日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全23種類 |
| JANコード | 4904790108747 |
当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| レジドラゴVSTAR | RRR |
| ルギアVSTAR | RRR |
| レジエレキV | RR |
| ピカチュウ | ノーマル |
| クサイハナ | ノーマル |
| ガラル ニャース | ノーマル |
| ミニリュウ | ノーマル |
| ココドラ | ノーマル |
| アサナン | ノーマル |
| アノプス | ノーマル |
| ジーランス | ノーマル |
| ユキメノコ | ノーマル |
| シェイミ | ノーマル |
| ビクティニ | ノーマル |
| ダブラン | ノーマル |
| オーベム | ノーマル |
| ヒスイ ウォーグル | ノーマル |
| ビリジオン | ノーマル |
| エレザード | ノーマル |
| ニャビー | ノーマル |
| イシヘンジン | ノーマル |
| モルペコ | ノーマル |
| ヤレユータン | ノーマル |
レジドラゴVSTAR

ルギアVSTAR

レジエレキV

ポケモンカードグミ「ロストアビス」

当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ギラティナVSTAR | RRR |
| マフォクシーV | RR |
| タネボー | ノーマル |
| モロバレル | ノーマル |
| アイアント | ノーマル |
| ロコン | ノーマル |
| ヒノヤコマ | ノーマル |
| ホエルコ | ノーマル |
| オニシズクモ | ノーマル |
| ランターン | ノーマル |
| エモンガ | ノーマル |
| ペロッパフ | ノーマル |
| ミミッキュ | ノーマル |
| ドラメシヤ | ノーマル |
| ドンファン | ノーマル |
| イシヘンジン | ノーマル |
| ヒドイデ | ノーマル |
| ダンバル | ノーマル |
| ナットレイ | ノーマル |
| ポリゴン2 | ノーマル |
| ポリゴンZ | ノーマル |
| パッチール | ノーマル |
ギラティナVSTAR

マフォクシーV

ポケモンカードグミ「タイムゲイザー&スペースジャグラー」

| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『タイムゲイザー&スペースジャグラー』 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年6月13日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790108532 |
当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| オリジンディアルガVSTAR | RRR |
| オリジンパルキアVSTAR | RRR |
| コダック | ノーマル |
| ヒスイガーディ | ノーマル |
| コイル | ノーマル |
| ヒスイマルマイン | ノーマル |
| ヒノアラシ | ノーマル |
| ニョロトノ | ノーマル |
| ヤンヤンマ | ノーマル |
| リングマ | ノーマル |
| ラクライ | ノーマル |
| コータス | ノーマル |
| コロボーシ | ノーマル |
| タテトプス | ノーマル |
| ペラップ | ノーマル |
| ミジュマル | ノーマル |
| ヒスイウォーグル | ノーマル |
| マーイーカ | ノーマル |
| メレシー | ノーマル |
| ヒスイクレベース | ノーマル |
| モクロー | ノーマル |
| クスネ | ノーマル |
オリジンディアルガVSTAR

オリジンパルキアVSTAR

ポケモンカードグミ「スターバース」

| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『スターバース』 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年1月26日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790108396 |
当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| アルセウスVSTAR | RRR |
| リザードンV | RR |
| ナッシー | ノーマル |
| ナエトル | ノーマル |
| ブーバー | ノーマル |
| ヒコザル | ノーマル |
| ポッチャマ | ノーマル |
| クマシュン | ノーマル |
| パチリス | ノーマル |
| ピッピ | ノーマル |
| シンボラー | ノーマル |
| リオル | ノーマル |
| ゴビット | ノーマル |
| ミカルゲ | ノーマル |
| ガバイト | ノーマル |
| カモネギ | ノーマル |
| ビッパ | ノーマル |
| チラチーノ | ノーマル |
| レントラー | ノーマル |
| ネンドール | ノーマル |
| マニューラ | ノーマル |
| ヒードラン | ノーマル |
アルセウスVSTAR

リザードンV

ポケモンカードグミ「フュージョンアーツ」

| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『フュージョンアーツ』 |
|---|---|
| 発売日 | 2021年10月11日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全23種類 |
| JANコード | 4904790108198 |
当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ミュウVMAX | RRR |
| ゲノセクトV | RR |
| キャタピー | ノーマル |
| キノガッサ | ノーマル |
| ガーディ | ノーマル |
| クイタラン | ノーマル |
| ナマコブシ | ノーマル |
| ユキハミ | ノーマル |
| エリキテル | ノーマル |
| クワガノン | ノーマル |
| ルージュラ | ノーマル |
| ガラル サニゴーン | ノーマル |
| ドラパルト | ノーマル |
| ゴローニャ | ノーマル |
| イワーク | ノーマル |
| ガラル ジグザグマ | ノーマル |
| ヤブクロン | ノーマル |
| ドリュウズ | ノーマル |
| アイアント | ノーマル |
| ヌメルゴン | ノーマル |
| ドーブル | ノーマル |
| エネコロロ | ノーマル |
| ホルード | ノーマル |
ミュウVMAX

ゲノセクトV

ポケモンカードグミ「摩天パーフェクト&蒼空ストリーム」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『摩天パーフェクト&蒼空ストリーム』 |
|---|---|
| 発売日 | 2021年7月19日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790108143 |
当たりカードと収録カード
| ジュラルドンVMAX | RRR |
| レックウザVMAX | RRR |
| ヒヤッキー | ノーマル |
| コオリッポ | ノーマル |
| プクリン | ノーマル |
| エビワラー | ノーマル |
| グレッグル | ノーマル |
| クスネ | ノーマル |
| ガラル ニャース | ノーマル |
| ゾウドウ | ノーマル |
| ジジーロン | ノーマル |
| チルット | ノーマル |
| ポポッコ | ノーマル |
| トロピウス | ノーマル |
| キュウコン | ノーマル |
| ヤクデ | ノーマル |
| ガラル ヒヒダルマ | ノーマル |
| デンリュウ | ノーマル |
| エレズン | ノーマル |
| サンド | ノーマル |
| タルップル | ノーマル |
| ラッキー | ノーマル |
ポケモンカードグミ「仰天のボルテッカー」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『仰天のボルテッカー』 |
|---|---|
| 発売日 | 2020年10月3日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全23種類 |
| JANコード | 4904790107672 |
当たりカードと収録カード
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ピカチュウVMAX | RRR |
| ガラル ネギガナイトV | RR |
| リザードン | R |
| ツチニン | ノーマル |
| メェークル | ノーマル |
| ヒトカゲ | ノーマル |
| ホエルコ | ノーマル |
| ウッウ | ノーマル |
| サシカマス | ノーマル |
| ビリリダマ | ノーマル |
| シビシラス | ノーマル |
| チリーン | ノーマル |
| コロモリ | ノーマル |
| カポエラー | ノーマル |
| モグリュー | ノーマル |
| メグロコ | ノーマル |
| ガラル ニャース | ノーマル |
| イーブイ | ノーマル |
| スバメ | ノーマル |
| ダーテング | ノーマル |
| カジリガメ | ノーマル |
| マホイップ | ノーマル |
| ドンファン | ノーマル |
ピカチュウVMAX

ガラル ネギがないとV

まとめ
ポケモンカードグミは、パックのようにデッキの強化目的で購入するのではなく、あくまでも「気まぐれ」に購入するのがオススメです。
レアなカードを狙うというよりも、「ふと見かけ時に何となく買ってみる」くらいの感覚で楽しむのが吉です。